قطر خارجی بر حسب | 5s | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/2 | 21.3 | 15 | 1.65 | 0.82 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 1.65 | 1.04 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 1.65 | 1.33 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 1.65 | 1.68 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 1.65 | 1.95 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 1.65 | 2.44 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 2.11 | 3.77 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 2.11 | 4.6 | ||||||
3 1/2 | 101.6 | 90 | 2.11 | 5.29 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 2.11 | 5.96 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 2.77 | 9.67 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 2.77 | 11.55 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 2.77 | 15.09 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 3.40 | 23.08 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 3.96 | 31.89 | ||||||
14 | 355.6 | 350 | 3.96 | 35.06 | ||||||
16 | 406.4 | 400 | 4.19 | 42.41 | ||||||
18 | 457.2 | 450 | 4.19 | 47.77 | ||||||
20 | 508 | 500 | 4.78 | 60.46 | ||||||
22 | 558.8 | 550 | 4.78 | 66.57 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 5.54 | 84.16 | ||||||
28 | 711.2 | 700 | 6.35 | 120.72 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو