قطر خارجی بر حسب | 40s | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/8 | 10.3 | 6 | 1.73 | 0.36 |
|
|||||
1/4 | 13.7 | 8 | 2.24 | 0.64 | ||||||
3/8 | 17.2 | 10 | 2.31 | 0.86 | ||||||
1/2 | 21.3 | 15 | 2.77 | 1.3 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 2.87 | 1.71 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 3.38 | 2.55 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 3.56 | 3.46 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 3.68 | 4.13 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 3.91 | 5.54 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 5.16 | 8.81 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 5.49 | 11.52 | ||||||
3 1/2 | 101.6 | 90 | 5.74 | 13.84 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 6.02 | 16.4 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 6.55 | 22.2 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 7.11 | 28.83 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 8.18 | 43.39 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 9.27 | 61.52 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 9.52 | 75.52 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو