20 STD 40 xs 80 100 120 140 160 xxs
بیشتر بخوانیم : لوله ی API 5L Gr.B چیست؟
قطر خارجی بر حسب | xs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم (ریال) | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/8 | 10.3 | 6 | 2.41 | 0.47 | ||||||
1/4 | 13.7 | 8 | 3.02 | 0.8 | ||||||
3/8 | 17.2 | 10 | 3.2 | 1.1 | ||||||
1/2 | 21.3 | 15 | 3.73 | 1.62 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 3.91 | 2.2 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 4.55 | 3.24 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 4.85 | 4.47 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 5.08 | 5.41 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 5.54 | 7.48 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 7.01 | 11.41 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 7.62 | 15.27 | ||||||
3 1/2 | 101.6 | 90 | 8.08 | 18.63 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 8.56 | 22.32 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 9.53 | 30.97 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 10.97 | 42.56 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 12.7 | 64.64 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 12.7 | 81.55 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 12.7 | 97.46 | ||||||
14 | 355.6 | 350 | 12.7 | 107.39 | ||||||
16 | 406.4 | 400 | 12.7 | 123.3 | ||||||
18 | 457.2 | 450 | 12.7 | 139.15 | ||||||
20 | 508 | 500 | 12.7 | 155.12 | ||||||
22 | 558.8 | 550 | 12.7 | 171.09 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 12.7 | 187.06 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو