قطر خارجی بر حسب | 80 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/8 | 10.3 | 6 | 2.41 | 0.47 | ||||||
1/4 | 13.7 | 8 | 3.02 | 0.8 | ||||||
3/8 | 17.2 | 10 | 3.2 | 1.1 | ||||||
1/2 | 21.3 | 15 | 3.73 | 1.62 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 3.91 | 2.2 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 4.55 | 3.24 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 4.85 | 4.47 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 5.08 | 5.41 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 5.54 | 7.48 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 7.01 | 11.41 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 7.62 | 15.27 | ||||||
3 1/2 | 101.6 | 90 | 8.08 | 18.63 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 8.56 | 22.32 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 9.53 | 30.97 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 10.97 | 42.56 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 12.7 | 64.64 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 15.09 | 96.01 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 17.48 | 132.08 | ||||||
14 | 355.6 | 350 | 19.05 | 158.1 | ||||||
16 | 406.4 | 400 | 21.44 | 203.53 | ||||||
18 | 457.2 | 450 | 23.88 | 254.55 | ||||||
20 | 508 | 500 | 26.19 | 311.17 | ||||||
22 | 558.8 | 550 | 28.58 | 373.83 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 30.96 | 442.08 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو