قطر خارجی بر حسب | 10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/8 | 10.3 | 6 | 1.24 | 0.28 | ||||||
1/4 | 13.7 | 8 | 1.65 | 0.49 | ||||||
3/8 | 17.1 | 10 | 1.65 | 0.63 | ||||||
1/2 | 21.3 | 15 | 2.11 | 1 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 2.11 | 1.28 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 2.77 | 2.09 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 2.77 | 2.7 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 2.77 | 3.11 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 2.77 | 3.93 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 3.05 | 5.26 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 3.05 | 6.45 | ||||||
3 1/2 | 101.6 | 90 | 3.05 | 7.40 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 3.05 | 8.36 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 3.4 | 11.57 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 3.4 | 13.82 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 3.76 | 19.96 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 4.19 | 27.78 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 4.57 | 36 | ||||||
14 | 355.6 | 350 | 6.35 | 54.69 | ||||||
16 | 406.4 | 400 | 6.35 | 62.64 | ||||||
18 | 457.2 | 450 | 6.35 | 70.57 | ||||||
20 | 508 | 500 | 6.35 | 78.54 | ||||||
22 | 558.8 | 550 | 6.35 | 86.54 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 6.35 | 94.53 | ||||||
26 | 660.4 | 650 | 7.92 | 127.36 | ||||||
28 | 711.2 | 700 | 7.92 | 137.32 | ||||||
30 | 762 | 750 | 7.92 | 147.28 | ||||||
32 | 812.8 | 800 | 7.92 | 157.24 | ||||||
34 | 863.8 | 850 | 7.92 | 167.2 | ||||||
36 | 914.4 | 900 | 7.92 | 176.96 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو