20 STD 40 xs 80 100 120 140 160 xxs
بیشتر بخوانیم : لوله ی A106 Gr.B چیست؟
قطر خارجی بر حسب | STD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم (ریال) | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/8 | 10.3 | 6 | 1.73 | 0.37 | ||||||
1/4 | 13.7 | 8 | 2.24 | 0.63 | ||||||
3/8 | 17.2 | 10 | 2.31 | 0.84 | ||||||
1/2 | 21.3 | 15 | 2.77 | 1.27 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 2.82 | 1.69 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 3.38 | 2.5 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 3.56 | 3.39 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 3.68 | 4.05 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 3.91 | 5.44 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 5.16 | 8.63 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 5.49 | 11.29 | ||||||
3 1/2 | 101.6 | 90 | 5.74 | 13.57 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 6.02 | 16.07 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 6.55 | 21.77 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 7.11 | 28.26 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 8.18 | 42.55 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 9.27 | 60.31 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 9.53 | 73.88 | ||||||
14 | 355.6 | 350 | 9.53 | 81.38 | ||||||
16 | 406.4 | 400 | 9.53 | 93.27 | ||||||
18 | 457.2 | 450 | 9.53 | 105.16 | ||||||
20 | 508 | 500 | 9.53 | 117.15 | ||||||
22 | 558.8 | 550 | 9.53 | 129.13 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 9.53 | 141.2 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو