20 STD 40 xs 80 100 120 140 160 xxs
بیشتر بخوانیم : لوله ی A106 Gr.B چیست؟
قطر خارجی بر حسب | 160 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | میلی متر | DN | ضخامت دیواره | وزن تقریبی (1متر) | قیمت تقریبی واحد هر کیلوگرم (ريال) | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 متر | کمترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | بیشترین قیمت واحد بر حسب 1 شاخه | توضیحات |
1/2 | 21.3 | 15 | 4.78 | 1.95 | ||||||
3/4 | 26.7 | 20 | 5.56 | 2.9 | ||||||
1 | 33.4 | 25 | 6.35 | 4.24 | ||||||
1 1/4 | 42.2 | 32 | 6.35 | 5.61 | ||||||
1 1/2 | 48.3 | 40 | 7.14 | 7.25 | ||||||
2 | 60.3 | 50 | 8.74 | 11.11 | ||||||
2 1/2 | 73 | 65 | 9.53 | 14.92 | ||||||
3 | 88.9 | 80 | 11.13 | 21.35 | ||||||
4 | 114.3 | 100 | 13.49 | 33.54 | ||||||
5 | 141.3 | 125 | 15.88 | 49.11 | ||||||
6 | 168.3 | 150 | 18.26 | 67.56 | ||||||
8 | 219.1 | 200 | 23.01 | 111.27 | ||||||
10 | 273.1 | 250 | 28.58 | 172.33 | ||||||
12 | 323.9 | 300 | 33.32 | 238.76 | ||||||
14 | 355.6 | 350 | 35.71 | 281.7 | ||||||
16 | 406.4 | 400 | 40.49 | 365.35 | ||||||
18 | 457.2 | 450 | 45.24 | 459.37 | ||||||
20 | 508 | 500 | 50.01 | 564.81 | ||||||
22 | 558.8 | 550 | 53.98 | 672.26 | ||||||
24 | 609.4 | 600 | 59.54 | 808.22 |
نکته: قیمت نهایی کالا بر مبنای وزن محاسبه شده از طریق باسکول، محاسبه می شود.
طراحی سایت توسط دودکو